- Особая армия 30.07.1916 - 01.09.1916 01.11.1916 - 01.07.1917 Полки
- 1-я Армия 04.08.1915 - 01.04.1916 Полки
- 2-я Армия 04.08.1915 - 01.04.1916 Полки
- 3-я Армия 04.08.1915 - 01.05.1916 01.08.1916 - 01.04.1918 Полки
- 4-я Армия 01.08.1915 - 01.10.1916 Полки
- 8-я Армия 22.12.1916 - не уст. Полки
- 10-я Армия 01.08.1915 - 01.03.1918 Полки
- 4-я Армия 01.12.1916 - 01.01.1918 Полки
- 6-я Армия 01.12.1916 - 01.03.1918 Полки
- 8-я Армия 25.07.1917 - 01.03.1918 Полки
- 9-я Армия 01.12.1916 - 01.01.1918 Полки
- 1-я Армия 01.04.1916 - 01.04.1917 01.09.1917 - 01.03.1918 Полки
- 2-я Армия 01.04.1916 - 01.07.1917 01.09.1917 - 01.01.1918 Полки
- 5-я Армия 01.08.1915 - 01.04.1918 Полки
- 6-я Армия 01.08.1915 - 01.12.1916 Полки
- 12-я Армия 01.08.1915 - 01.04.1918 Полки
- 1-я Армия 01.07.1914 - 01.08.1915 Полки
- 2-я Армия 01.07.1914 - 01.08.1915 Полки
- 3-я Армия 01.06.1915 - 01.08.1916 Полки
- 4-я Армия 01.06.1915 - 01.08.1915 Полки
- 5-я Армия 01.09.1914 - 01.08.1915 Полки
- 10-я Армия 23.08.1914 - 01.08.1915 Полки
- 12-я Армия 01.09.1915 - 01.08.1915 Полки
- 13-я Армия 01.06.1915 - 01.08.1915 Полки
- Дунайская армия 21.11.1916 - 05.12.1916 Полки
- Особая армия 26.06.1916 - 30.07.1916 01.09.1916 - 01.11.1916 01.07.1917 - 01.01.1918 Полки
- 1-я Армия 01.04.1917 - 01.09.1917 Полки
- 3-я Армия 01.07.1914 - 01.06.1915 01.05.1916 - 01.08.1916 Полки
- 4-я Армия 01.08.1914 - 01.06.1915 Полки
- 5-я Армия 17.07.1914 - 01.09.1914 Полки
- 7-я Армия 01.10.1914 - 01.01.1918 Полки
- 8-я Армия 18.07.1914 - 25.07.1917 Полки
- 9-я Армия 01.08.1914 - 01.12.1916 Полки
- 11-я Армия 17.09.1914 - 01.03.1918 Полки
231-й пехотный Дрогичинский полк
Годы существования: 1914 — 1915 Род войск: Сухопутные войска
Сформирован в июле 1914 г. из кадра, выделенного 19-м пехотным Костромским полком (г. Житомир Волынской губернии). Входил в состав 58-й пехотной дивизии. Состав – 4 батальона. Попал в плен при сдаче крепости Новогеоргиевск. Знамя вывезено из крепости самолетом. В плен попали 26 офицеров, 3623 нижних чина, 4 врача, 4 чиновника, было захвачено 120 лошадей. Полк не восстанавливался.
Командиры
Входил в состав
Информация о структуре и составе армии будет пополняться. Работа по обработке и загрузке информации продолжается.